Günlük Ürün Fiyatları
Erzurum Ticaret Borsası'nın güncel ürün fiyatları
TÜM ÜRÜNLER
ÜRÜN CİNSİ | SATIŞ ŞEKLİ | DÜŞÜK (₺) | YÜKSEK (₺) | KATEGORİ |
---|---|---|---|---|
ANTEP FISTIĞI | HTS | 2000,00 ₺ | 2000,00 ₺ | Diğer |
AYÇİÇEK YAĞI | HTS | 72,22 ₺ | 83,33 ₺ | Diğer |
BUĞDAY UNU | HTS | 24,19 ₺ | 26,22 ₺ | Hububat |
BULGUR | HTS | 23,00 ₺ | 23,00 ₺ | Hububat |
CİVİL PEYNİR | HTS | 126,00 ₺ | 140,00 ₺ | Süt Ürünleri |
ÇAYIR OTU | HMS | 7,22 ₺ | 7,22 ₺ | Diğer |
DANA | HMS | 124832,96 ₺ | 155169,96 ₺ | Et Ürünleri |
GÖGERMİŞ PEYNİR | HTS | 160,04 ₺ | 241,83 ₺ | Süt Ürünleri |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HTS | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | Diğer |
İÇYAĞI | HTS | 3,00 ₺ | 3,00 ₺ | Diğer |
İNEK SÜTÜ | HMS | 13,00 ₺ | 18,00 ₺ | Süt Ürünleri |
KARIŞIK K.YEMİŞ | HTS | 450,00 ₺ | 450,00 ₺ | Diğer |
KAŞAR PEYNİR | HTS | 202,15 ₺ | 268,54 ₺ | Süt Ürünleri |
KAVURMA | HTS | 550,00 ₺ | 840,00 ₺ | Diğer |
KIRMIZI MERCİMEK | HTS | 55,32 ₺ | 56,36 ₺ | Diğer |
KRAMA | HTS | 184,72 ₺ | 245,26 ₺ | Diğer |
KURU FASULYE | HTS | 115,81 ₺ | 143,00 ₺ | Diğer |
LOR PEYNİR | HTS | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ | Diğer |
MAKARNA | HTS | 38,03 ₺ | 44,08 ₺ | Hububat |
PASTIRMA | HTS | 1305,67 ₺ | 1683,16 ₺ | Diğer |
PATATES | HMS | 3,00 ₺ | 4,00 ₺ | Sebze & Meyve |
PEYNİR YAĞLI | HTS | 153,47 ₺ | 153,47 ₺ | Süt Ürünleri |
PİRİNÇ | HTS | 50,57 ₺ | 65,00 ₺ | Hububat |
SAKATAT | HTS | 202,20 ₺ | 202,20 ₺ | Diğer |
SIĞIR DERİSİ | HTS | 15,10 ₺ | 15,10 ₺ | Diğer |
SİYAH ZEYTİN | HTS | 198,01 ₺ | 198,01 ₺ | Diğer |
ŞEHRİYE | HTS | 32,00 ₺ | 32,00 ₺ | Diğer |
TEL KADAYIF | HTS | 110,00 ₺ | 110,00 ₺ | Diğer |
TERE YAĞ | HTS | 234,65 ₺ | 298,98 ₺ | Süt Ürünleri |
TRİTİKALE | HMS | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ | Diğer |
YEŞİL MERCİMEK | HTS | 88,34 ₺ | 88,34 ₺ | Diğer |
YONCA OTU | HMS | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ | Diğer |
YUFKA | HTS | 90,00 ₺ | 160,00 ₺ | Diğer |
YULAF | HMS | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ | Hububat |
Güncelleme Tarihi:
09.07.2025